网站首页|学校概况|学生天地|教师之窗|教育科研|招生信息
学校管理|校园文化|党建专栏|在线留言|联系我们|校长信箱
  您现在的位置:首页   》 招生信息  》 校园新闻
初二年级乘车车辆变化的学生名单
日期:2015-08-29   访问人数:    
序号 班级 姓名 现乘车号 乘车站点 联系电话 原乘车号
1 808 戴云帆 19 第四医院 18055630188 原15
2 803 方晨欣 19 第四医院 13485566532 15
3 802 冯姝玥 19 第四医院 13855691209 15
4 808 李旭东 19 第四医院 13965817812 15
5 804 王萌萌 19 第四医院 13225706788 15
6 805 夏凡 19 第四医院 13955681032 15
7 805 杨陈明 19 第四医院 13865566546 15
8 804 赵馥郁 19 第四医院 15155638227 15
9 809 谷文 19 高花亭 15055440216 15
10 813 杨振怡 19 高花亭 13966951002 15
11 806 鲍新跃 19 黄土坑 13866080552 15
12 810 陈长缨 19 黄土坑 18855620128 15
13 802 潘明宇 19 黄土坑 15955680915 15
14 811 鲍晨 19 晶海花园 13085568855 15
15 809 郭子龙 19 晶海花园 13855649255 15
16 812 殷楠 19 晶海花园 13955689999 15
17 803 程康伟 19 晶海花园 13685562865 15
18 810 曹心怡 19 四八一二 18949452817 15
19 810 陈庆 19 四八一二 13865137158 15
20 812 陈子涵 19 四八一二 13866005985 15
21 801 程蕾 19 四八一二 13605569631 15
22 806 罗帅 19 四八一二 13805564834 15
23 808 斯宇 19 四八一二 13955640601 15
24 813 唐晶晶 19 四八一二 13275707114 15
25 808 张慧妍 19 四八一二 15922357737 15
26 804 孙文洁 19 二环路口 13855698858  
27 805 张月   水产大市场 13665562332 转24或4号
28 805 范玉成 13 国泰花园 13625569933 15
29 805 吴炅 13 国泰花园 13966610137 15
30 812 吴加慧 13 国泰花园 15922371606 15
31 811 张倩 13 国泰花园 15055640661 15
32 807 王海陵 13 国泰花园 15309668809 15
33 808 吴子晗 13 国泰花园 13966613731 15
34 811 赵嗣远 13 国泰花园 13966607463 15
35 808 金宇宸 13 兴业银行(7路终点站) 15155611208 15
36 805 马家嘉 13 兴业银行(7路终点站) 13855698558 15
37 802 郑成康 13 兴业银行(7路终点站) 13329065908 15
38 808 项嘉怡 13 兴业银行(8路终点站) 13855622363 15
39 801 邓宇杰 11 益盛商场 13966449447 原12
40 803 齐敦宇 11 益盛商场 13955665250 12
41 804 尹梦宜 11 益盛商场 18605561436 12
42 806 倪颖然 11 益盛商场 13855687060 12
43 806 杨静 11 益盛商场 15357342115 12
44 806 叶启航 11 益盛商场 13866021546 12
45 808 陈相 11 益盛商场 15391919767 12
46 811 李玉安 11 益盛商场 18297733762 12
47 811 王丽 11 益盛商场 13855626908 12
48 813 任亮 11 益盛商场 13866032021 12
49 814 钱文清 11 益盛商场 13771757906 12
50 806 葛泓 12 迎江寺 13085566520 原11
51   孙郑希 12 迎江寺 15156252259 11
52 806 余乐陶陶 12 迎江寺 15655660882 11
53 801 郑倩文 12 迎江寺 13966601658 11
54 809 程林辉 14 老汽车站 13955625841 19
55 805 程庆宇 14 老汽车站 13855612620 19
56 809 丁子涵 14 老汽车站 13805560272 19
57 808 黄琦 14 老汽车站 13955674296 19
58 808 李芋星 14 老汽车站 13955615915 19
59 802 唐鸿飞 14 老汽车站 13309660120 19
60 804 唐泽宁 14 老汽车站 15055444176 19
61 814 汪昊楠 14 老汽车站 13965837867 19
62 809 汪张婵 14 老汽车站 18726183090 19
63 809 王静 14 老汽车站 13956519275 19
64 805 徐江宇 14 老汽车站 13855698558 19
65 805 杨旭晨 14 老汽车站 13625672948 19
66 802 张杨柳 14 老汽车站 15178693948 19
67 808 郑成杰 14 老汽车站 15055660229 19
68 804 陈馨妍 18 中皖律师楼 18255608002 原14
69 802 方伊雯 18 中皖律师楼 13955669908 14
70 808 江晨 18 中皖律师楼 5506542 14
71 808 刘辰烨 18 中皖律师楼 13956557521 14
72 812 钱萌 18 中皖律师楼 13966920958 14
73 803 谢瞰 18 中皖律师楼 13655560239 14
74 812 詹策 18 中皖律师楼 13865189311 14
75 804 张瑶 18 中皖律师楼 13966617055 14


初二年级乘车的同学注意:本学期初二有393名学生乘车,现安排8部车接送,取消原15号车。部分接送车线路发生变化,请参照以上“初一乘车须知”中路线安排表。
首页 | 学校概况 | 招聘信息 | 在线留言 | 联系我们
Copyright © 2011 www.anqi916.net All Rights Reserved bibo体育官网入口版权所有
地址:安徽省安庆市bibo体育官网入口新校区   联系电话:0556-5467000 5467006   校长邮箱:[email protected]
技术支持:卓讯科技